Test Regata: Share Result

Clube de Regatas Bandeirante - 19/02/2020

1X, MASTER, Male

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 31 Ricardo Vaño Ivorra CR Curitiba MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
2 32 Marcelo Loturco Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
3 33 Antonio Carlos Pedroso de Lima Cepeusp MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
4 34 Luiz Carlos de Oliveira Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
5 35 Marcio Dualib Cepeusp MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
6 36 Fabio Amaral de França Pereira Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
7 51 MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
8 52 Jeferson Camargo CR Curitiba MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
9 53 Carlos Edson Rohrbek Urvec MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
10 54 Eudes Gondim Jr Corinthians MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
11 55 Stefan Genthner CR Curitiba MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
12 56 MASTER C 1X 5 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
13 61 MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
14 62 Marcelo Lerner Cepeusp MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
15 63 Carlos Manuel Nunes Campos CR Curitiba MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
16 64 Roberto Marques Ribeiro CN Brasilia MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
17 65 MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
18 66 MASTER D 1X 6 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
19 71 Harley Sebastião da Silva Cepeusp MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
20 72 Fabricio Fontoura dos Santos CR Curitiba MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
21 73 Paulo Dessen Siqueira Brito Cepeusp MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
22 74 Glaucio Luiz Correa CR Curitiba MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
23 75 Daniel Medeiros Gadelha CN Brasilia MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
24 76 MASTER B 1X 7 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
25 81 Victor Harano Alves Cepeusp MASTER 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
26 82 Erich Almeida Hardimann CN Brasilia MASTER A 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
27 83 Ericson Evandro dos Reis Cepeusp MASTER A 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
28 84 Alexandre Macedo Batitucci Cepeusp MASTER A 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
29 85 Cândido Manoel Fernandes Porto CN Brasilia MASTER A 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
30 86 MASTER A 1X 8 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
31 101 MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
32 102 José Cassio Froes de Moraes CN Brasilia MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
33 103 José Carlos Simon Farah Cepeusp MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
34 104 Herbert P. Berckenhagen Avulso MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
35 105 MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
36 106 MASTER F 1X 10 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
37 131 Kimon Pedro Papatzanakis Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
38 132 Ronaldo Antonio A. Argollo Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
39 133 Roberto Markarian Keusayan Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
40 134 Rui José da Silva Nabais Guanabara MASTER H 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
41 135 Alvino Stocco CR Curitiba MASTER H 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
42 136 Virgilio Victor Loureiro da Ponte Cepeusp MASTER H 1X 13 Male 0 0 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Full Results