Test Regata: Results Sorted by Division - Download

Clube de Regatas Bandeirante - 19/02/2020

Division 1

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 12 Alice Maria Esteves Fonseca Guimarães CN Brasilia MASTER A 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 11 MASTER A 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 13 Fernanda Palo Prado Cepeusp MASTER A 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 14 Lília de Oliveira CN Brasilia MASTER B 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 15 Ana Schram CR Piraquê MASTER B 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 16 MASTER B 1X 1 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 2

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 21 Danilo Gilberto Volkmann Gonçalves CR Curitiba JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 22 Pedro Henrique Magalhães Scabim Corinthians JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 23 Diogo Alex Volkmann Gonçalves CR Curitiba JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 24 Henrique Calabria Federsoni Corinthians JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 25 Andrei Jess dos Santos Alves CR Curitiba JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 26 João Pedro Rafael Nascimento Lima Corinthians JR 1X 2 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 3

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 31 Ricardo Vaño Ivorra CR Curitiba MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 32 Marcelo Loturco Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 33 Antonio Carlos Pedroso de Lima Cepeusp MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 34 Luiz Carlos de Oliveira Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 35 Marcio Dualib Cepeusp MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 36 Fabio Amaral de França Pereira Corinthians MASTER E 1X 3 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 4

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 41 MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 42 Luciana Hagström Bex CN Brasilia MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 43 Edna Almeida Pinto Costa CR Piraquê MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 44 Verônica Moreira Amado CN Brasilia MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 45 MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 46 MASTER C 1X 4 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 5

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 51 MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 52 Jeferson Camargo CR Curitiba MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 53 Carlos Edson Rohrbek Urvec MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 54 Eudes Gondim Jr Corinthians MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 55 Stefan Genthner CR Curitiba MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 56 MASTER C 1X 5 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 6

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 61 MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 62 Marcelo Lerner Cepeusp MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 63 Carlos Manuel Nunes Campos CR Curitiba MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 64 Roberto Marques Ribeiro CN Brasilia MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 65 MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 66 MASTER D 1X 6 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 7

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 71 Harley Sebastião da Silva Cepeusp MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 72 Fabricio Fontoura dos Santos CR Curitiba MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 73 Paulo Dessen Siqueira Brito Cepeusp MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 74 Glaucio Luiz Correa CR Curitiba MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 75 Daniel Medeiros Gadelha CN Brasilia MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 76 MASTER B 1X 7 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 8

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 81 Victor Harano Alves Cepeusp MASTER 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 82 Erich Almeida Hardimann CN Brasilia MASTER A 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 83 Ericson Evandro dos Reis Cepeusp MASTER A 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 84 Alexandre Macedo Batitucci Cepeusp MASTER A 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 85 Cândido Manoel Fernandes Porto CN Brasilia MASTER A 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 86 MASTER A 1X 8 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 9

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 91 INF 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 92 Mariana Pereira Simão dos Santos CR Curitiba JR 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 93 Julia Moreno dos Santos Corinthians JR 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 94 Emily Julie Antunes de Souza CR Curitiba JR 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 95 Maria van Blarcum de Graaff Misasi Corinthians INF 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 96 INF 1X 9 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 10

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 101 MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 102 José Cassio Froes de Moraes CN Brasilia MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 103 José Carlos Simon Farah Cepeusp MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 104 Herbert P. Berckenhagen Avulso MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 105 MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 106 MASTER F 1X 10 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 11

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 111 MASTER D 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 112 Patricia Chakur Brum Cepeusp MASTER D 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 113 Ilka Ribeiro Galante CR Piraquê MASTER D 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 114 Miriam Segre Rosenfeld Cepeusp MASTER E 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 115 Anna Sarah Shafferman Levin Cepeusp MASTER F 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 116 MASTER F 1X 11 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 12

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 121 MASTER C 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 122 Luciana Hagström Bex,Lília de Oliveira CN Brasilia MASTER C 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 123 MASTER C 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 124 Simone Santos Rozsanyi Nunes,Maria Cristina Teixeira Bonato CN Brasilia MASTER E 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 125 MASTER E 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 126 MASTER E 2- 12 Female 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 13

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 131 Kimon Pedro Papatzanakis Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 132 Ronaldo Antonio A. Argollo Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 133 Roberto Markarian Keusayan Corinthians MASTER G 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 134 Rui José da Silva Nabais Guanabara MASTER H 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 135 Alvino Stocco CR Curitiba MASTER H 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 136 Virgilio Victor Loureiro da Ponte Cepeusp MASTER H 1X 13 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0

Division 14

Pos Num Name Club Category Vet Type Div Gender Pen Handicap Final Raw Time Total
1 141 Ricardo Vaño Ivorra - CR Curitiba,José Ronaldo Garotti CR Curitiba MASTER D 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
2 142 Carlos Manuel Nunes Campos,Renato Augusto Martinenghi CR Curitiba MASTER C 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
3 143 Glaucio Luiz Corrêa,Stefan Genthner CR Curitiba MASTER B 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
4 144 Rafael Ribeiro Silveira,David Neves CN Brasilia MASTER B 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
5 145 Carlos Edson Rohrbek,Lisandro Elvio Libera Urvec MASTER C 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0
6 146 Diogo Alex Volkmann Gonçalves,Andrei Jess dos Santos Alves CR Curitiba JR 2- 14 Male 0 0 0:00:00.0 0:00:00.0 0:00:00.0